Klik op een blauwe naam om de orde te bekijken.
2023 | - | Tinus Smulders |
2022 | - | Jan Groenen |
2020 | - | Niels en Eefje van Lieshout |
2019 | - | CV de Lolmakers |
2018 | - | Annelies Kerkhofs |
2017 | - | Jan en Elfrie Bekkers |
2016 | - | William Pompen |
2015 | - | Hans Hulsen |
2014 | - | Ger en Gera Geurts |
2013 | - | Jan en Toos van Poppel |
2012 | - | Piet en Inge van Mierlo |
2011 | - | Piet Looijmans |
2010 | - | Ad Kees |
2009 | - | Peer van Lieshout |
2008 | - | Peter en Marga van Dijk |
2007 | - | Huub van Weert |
2006 | - | Nelly van Asten |
Thea Janssen | ||
2005 | - | Wienand van der Laak |
2004 | - | Marc Peeters |
2003 | - | Peter Liebregts |
2002 | - | Hans van der Kruis |
2001 | - | Wim Hurkmans |
2000 | - | Bert van Doorn |
Cor Hendriks | ||
1999 | - | Peter Lammers |
1998 | - | Peter de Werdt |
1997 | - | Eric Kerkhofs |
1996 | - | Wim Adams (†) |
1995 | - | Cor Kwappenberg (†) |
1994 | - | Jan Bakker (†) |
1993 | - | Frans en Mia (†) Rutten |
1992 | - | Noud Fransen |
1990 | - | Mien de Waal |
1989 | - | Peter van Elderen |
1988 | - | Harrie Beliën (†) |
1987 | - | Koos Smulders (†) |
1986 | - | René Hurkens (†) |
1985 | - | Thieleman Adams (†) |
1984 | - | Annemarie van de Graaf |
Hugh Fraser (†) | ||
1983 | - | Jan van de Kerkhof |
1982 | - | Henk van der Heijden (†) |
1981 | - | Piet van Weert |
1980 | - | Harry Nijpels (†) |
1979 | - | Jac van Baar (†) |
1978 | - | Jo Versteijnen (†) |
1977 | - | Willem Janssen |
1976 | - | Cor Sweegers (†) |
Frans Bax (†) | ||
Janus Snoeijen (†) | ||
1975 | - | Cor Heuijerjans |
Jan de Waal (†) | ||
Jan en Joke Maas | ||
Sjef Vromans (†) | ||
Theo van der Paalen (†) | ||
Thieu van de Kerkhof (†) | ||
Tinus Verhoeven (†) | ||
Toon Roothans (†) | ||
Wim en Maria Baudoin |