Klik hieronder op het jaartal om meteen door te gaan naar het betreffende jaar. Klopt er iets niet of missen we gegevens, laat het ons weten via de Contactpagina!
2025
Grote Optocht
| Wagens | ||
|---|---|---|
| 1 | C.V. De Rauwdauwers | We gooien 't roer om! |
| 2 | C.V. Totalloss | We hangen de clown uit |
| 3 | C.V. Hatsikidee | Meej carnaval doen wij 't zuutjes ân! |
| 4 | C.G. de Mafklappers | Wij willen Carnaval niet missen, en zullen naar het Goudvissen! |
| 5 | C.V. Compleet op z’n Kontje | De Bloem-mist?! |
| 6 | Dur ’t lind | Carnaval Brand(weer) los |
| Grote Groepen | ||
| 1 | C.V. De Lolmakers | Dit jaar bezorgen wij het prinsenpaar |
| 2 | Buurtschap Oostrik | Ôôstrik kumt eut de lucht valle, um in Lind te Carnavalle!! |
| 3 | Buurtschap Strijp | Strééjp ken nie nar dun taptoe |
| 4 | Buurtschap Boschvennen | Carnaval, één grote rollercoaster!! |
| 5 | C.G. De Smeerkezen | Vur 22 jaor kumme eujt ozze dip |
| 6 | Buurtvereniging Obelisk | Schuimparty |
| 7 | C.G. Op Zun Kop | We vliegen de carnaval in !!! |
| 8 | C.V. De Mafketels & Jòòng | We zin dur wir bij |
| 9 | Familie en vrienden van het prinsenpaar | Wij baauwen meej an jullie fistje |
| 10 | Ouders van de jeugdraad | Is ut weer hullemal niks? Kum meej ôs nar de tropics! |
| Kleine Groepen | ||
| 1 | Familie Bibber en Echtgenotes | Ik zit dur onder |
| 2 | SG Ôn Lind | We maoke van Laa-Laa Lind de sgônste plats! |
| 3 | De Kuulkant | De Kuulkant bakt er niks van |
| 4 | Kruisjes | Carnaval geeft energie |
| 5 | De Lindse Lady's | Het spektakel van Lind |
| Individuelen | ||
| 1 | Zwakke Blaozinnen | Zwakke Blaos Kapel |
| 2 | Johan B. | Efkes lachen nar ut vuggelke |
| 3 | Cis van Mierlo | Onbeperkt bellen |
| 4 | Duo nao dun Tunnel | Verzikkerd van ne goeje carneval |
| 5 | Knap Lelijk | We gaan voor de schoonheidsprijs |
| 6 | Lionel Richie | Hello? Is it MIE you're looking for? |
| 7 | Mien uit Strééjp | Ben-nie gestopt met de Hospes |
| 8 | Wim van Gradus van Willeke | Dun Ergon makt dun optocht sgon!! |
| Overig | ||
| Publieksprijs | C.V. De Rauwdauwers | |
| Beste speler | Miranda Maas en Betsy Oomen | |
| Aanmoedigingsprijs | Dur ’t lind | |
Jeugdptocht
| Individuelen | ||
|---|---|---|
| 1 | De piraten club | De strijd is gestreden, de buit is binnen. Het feest kan beginnen |
| 2 | Bereden politie | Als bereden politie, schieten wij tijdens carnaval met confetti als munitie |
| 3 | De Rutjes | We hebben de Balen ervan |
| Groepen | ||
| 1 | CG Op Zun Kop | We vliegen de carnaval in !!! |
| 2 | Drop Beats | Met carnaval gaan we non stop vol drop |
| 3 | BV Kerkakkers | Sâmme meej ôs Prinsenpaor zette wij de bluumkes beujte dees jaor |
| 4 | De Frietbakkers | Vetbike |
| 5 | De Feestflitsers | Was het maar altijd carnaval |
| 6 | Discogirls | Discofever |
| 7 | De Losbollekes | Zonder energie dansen wij niet |
| 8 | Feestpeleton | Zonder ons geknal geen carnaval! |
| 9 | Girl-band | Met Carnaval springen we uit de band |
| 10 | De malle kikker | Onze blik op carnaval |
| 11 | De race club | Wij racen de carnaval in |
| 12 | C.V. De Lolmakers 2.0 | Wij bezorgen onze kinderen een fijne carnaval |
Steppenrace
| Groep 1 en 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Stijn van de Kerkhof | |
| 2 | Poppy Saasen | |
| 3 | Stijn van Velthoven | |
| Groep 3 en 4 | ||
| 1 | Roan van Lieshout | |
| 2 | Gus Koelink | |
| 3 | Luuk van Velthoven | |
| Groep 5 en 6 | ||
| 1 | Dries Maas | |
| 2 | Sam van Stipdonk | |
| 3 | Seppe Koelink | |
| Groep 7 en 8 | ||
| 1 | Fem van Stipdonk | |
| 2 | Niek van Eerd | |
| 3 | Lise Maas | |
2024
Grote Optocht
| Wagens | ||
|---|---|---|
| 1 | CV de Lolmakers | Wij komen nog één keer op stoom |
| 2 | CV De Rauwdauwers | We doen un gooi nar ’t podium |
| 3 | CV Total Loss | We hebben de goeie maat |
| 4 | CG De Mafklappers | Stapelgek op Carnaval! |
| 5 | C.V. Hatse Witte Flats Wel | 3 Uurkes dûr Lind, Fijn fisje nie op wielen! |
| Grote Groepen | ||
| 1 | Buurtschap Oostrik | Ostrik op de ski, maor carnaval missen we nie! |
| 2 | De Kuulkant | De Kuulkant heeft gehakt! |
| 3 | Buurtschap Strijp | Streejp gi dur ('t) Lind |
| 4 | C.V. Hatsikidee | Meej carnaval draaie we dur up los! |
| 5 | C.G. De Smeerkezen | Meej ôs prinsepaor is ut bal en zitte we in de carna-val |
| 6 | BV Breedvennen & Co | Met carnaval halen we alles uit de kast |
| 7 | C.V. Complete Chaos | Dolle Bul |
| 8 | C.V. De Mafketels | Dees bistebende levert nao 22 jaor, wir un prins(enpaor) |
| 9 | De ouders van de jeugdraad | Tis nie te filmen |
| 10 | Familie van het prinsenpaar | Wij serveren u prins en prinses carnaval |
| Kleine Groepen | ||
| 1 | Fam: Wittet nie | Weij stan vur un raadsel |
| 2 | De Lindse Ladies | Meej carnaval oefenen we aan de bar |
| 3 | Kruisjes | Fanfare hoe vinde ôs klinke |
| Individuelen | ||
| 1 | De Vis Wééfkes | Wilde Lekkerbekken of Tongen |
| 2 | De Asielzoeker | Asielzoeker |
| 3 | Un sollicitant | Ôk gesolliciteerd vur burgemister, mar té licht bevonde... |
| 4 | Kick Chicks | Wij "zitten"op boksen |
| 5 | Johan van Asten | Ik kom vandaog nie eujt de verf |
| 6 | Frans van Mierlo | Ik zie ut dit jaor meej Carnaval nie zitte |
| 7 | Viswijf | Volksvertier |
| 8 | C.V. Wîtte Hatse Wel Flats | 3 Nummerkes Vurraf |
| Overig | ||
| Publieksprijs | CV de Lolmakers | |
| Beste speler | Betsy Oomen | |
| Aanmoedigingsprijs | C.V. Hatsikidee | |
Jeugdptocht
| Individuelen | ||
|---|---|---|
| 1 | Lise en Juul | Wij slaan nergens op |
| 2 | Politie Chicks | Ik jaag iederen in de fuik, zodra ik alcohol ruik |
| 3 | De Rutjes | Torenfist 550 jaor |
| 4 | De Baxjes | Held op Sokken |
| Groepen | ||
| 1 | CV Hatsikidee | Meej carnaval draaie we dur op los |
| 2 | CG Carnavalknallers | Met de koeien weer op stal, vieren wij knallend carnaval |
| 3 | De glitter en glamour girls | Zie ons eens glitteren, wij laten Blaosdonk schitteren |
| 4 | FF FeestFlitsen | Wij gaan jullie een hengst verkopen |
| 5 | Gi(r)lpower | Wij kunnen tegen een stootje |
| 6 | De Kerkakkers | Meej veul bombarie gaan wij dizze carnaval op safari |
| 7 | De snoepkontjes | Ben jij ook zo’n snoepkont? |
| 8 | De gouwe ouwe | Weij gan dur op achtereujt! |
Steppenrace
| Groep 1 en 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Sven van Mensvoort | |
| 2 | Steef Smets | |
| 3 | Elise van Engelen | |
| Groep 3 en 4 | ||
| 1 | Seppe Koelink | |
| 2 | Nick vd Nieuwenhoven | |
| 3 | Lot van Stipdonk | |
| Groep 5 en 6 | ||
| 1 | Keano vd Kruis | |
| 2 | Lars van Lieshout | |
| 3 | Lise Maas | |
| Groep 7 en 8 | ||
| 1 | Stan Godschalx | |
| 2 | Sjors Verduijn | |
| 3 | Fem van Stipdonk | |
2023
Grote Optocht
| Wagens | ||
|---|---|---|
| 1 | CV de Lolmakers | Wij laten carnaval dit jaar niet schieten |
| 2 | CV De Rauwdauwers | (weg)werkzaamheden |
| 3 | CV Total Loss | We laten carnaval nie verzieken |
| 4 | CG De Mafklappers | Knallend carnaval |
| 5 | Op z’n Kantje | Corona is ons (nie) in de koude kleren gaan zitten |
| 6 | CV Hatseflats | Met carnaval verbouwen wij de boel |
| Grote Groepen | ||
| 1 | Buurtschap Oostrik | Oostrik laoit up vur carnaval |
| 2 | Buurtschap Strijp | Streejp vol d'r op |
| 3 | BV de Breedvennen | Geknipt |
| 4 | De Kuulkant | Laat weer van zich horen |
| 5 | Obelisk | We fiste àn de lopende |
| 6 | Buurtschap de Prins | Urst reflex-therapie anders baauwe we nie |
| 7 | Familie jeugdraad | De familie uit de zee, feest met de jeugdraad mee |
| Kleine Groepen | ||
| 1 | Familie Eujtgetèld | Weij telle nie mèr meej |
| 2 | De Lindse Ladies | Wij hange de vuulle was beujte |
| 3 | Kruisjes | Effe bij kletsen |
| 4 | Ongescand | Fiste ân de leujpende báánd? Dè is zô gepiept! |
| Individuelen | ||
| 1 | Johan Bax | De lèèste Broeder??? |
| 2 | The Mask | Hebbe geij met carnaval ôk een masker up |
| 3 | De Vocht Dokters | Hedde gij ouw Vocht op Pei |
| 4 | De Indjes | We lopen vur ut prinsenpaor in mun indje |
| 5 | CV Witte Wel | Na elfjaor hebbe ze me in de steejk gelaote |
| 6 | Johan van Asten | De optocht komt een week te vruug |
| Overig | ||
| Publieksprijs | CV de Lolmakers | |
| Beste speler | Johan Bax | |
Jeugdptocht
| Individuelen | ||
|---|---|---|
| 1 | De Baxjes | Meer blauw op straat |
| 2 | Liese en Juul | Wij zijn altijd bij elkaar |
| 3 | De Rutjes | Politie en boef |
| Groepen | ||
| 1 | CG De Mafklappers | Knallend Carnaval |
| 2 | De Carnavalsknallers | Knalle meej die balle, ut is tied um te carnavalle |
| 3 | Ties en Tijn | Ties en Tijn verbouwen de hut |
| 4 | CV de Lindse Boerkes | Alles van stal met carnaval |
| 5 | De Coole Politieclub | Alle boeven in onze carna-val |
| 6 | De Ruiters | Galop de paarden gaan voorop |
| 7 | De vliegende meiden | Carnaval vliegt voorbij |
| 8 | De Blaozerinnekes | We bewaoke dun carnaval! |
| Buurtschappen | ||
| 1 | BV Kerkakkers | De Bende van de Kerkakkers |
Steppenrace
| Groep 1 en 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Cas Umans | |
| 2 | Rosa Jansen | |
| 3 | Benthe Bierings | |
| Groep 3 en 4 | ||
| 1 | Saar Joppen | |
| 2 | Nore Pollé | |
| 3 | Malou Pollé | |
| Groep 5 en 6 | ||
| 1 | Nina Emmers | |
| 2 | Lars van Lieshout | |
| 3 | Lenne vd Kerkhof | |
| Groep 7 en 8 | ||
| 1 | Sjors van Eert | |
| 2 | Jans Harink | |
| 3 | Bram Janssen | |
2022
Tour d'n Blaosmania
| Wagens | ||
|---|---|---|
| 1 | De Kliederboot | Laad de kanonnen, carnaval is begonnen |
| 2 | Kasteel met de prinsessen | |
| Leukst Verkleed | ||
| 1 | De Flopjes | Lotte, Viviënne, Eloise, Baudine |
| 2 | Hippy Meisje | Sterre van Eert |
Steppenrace
| Groep 1 en 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Seppe Koelink | |
| 2 | Nore Polle | |
| 3 | Mila van Velthoven | |
| Groep 3 en 4 | ||
| 1 | Niek van Eert | |
| 2 | Guus Raaijmakers | |
| 3 | Brent Bierings | |
| Groep 5 en 6 | ||
| 1 | Yara Pieters | |
| 2 | Bente van Ooijen | |
| 3 | Brent Raassens | |
| Groep 7 en 8 | ||
| 1 | Bas Jaspers | |
| 2 | Ryan Looijmans | |
| 3 | Esmee van Ooijen | |
| Groep 8+ | ||
| 1 | Nova Verhoeven | |
| 2 | Jasmijn Luijten | |
| 3 | Rosanne Bax | |
| Speurtocht | ||
| Luuk en Stan Zwaneveld | ||
2021
Digitale Optocht
| Winnaar Jeugd | Dirk Emmers - Dit jaar geen publiekstrekker |
| Winnaar Volwassenen | Eric Kerkhofs - Beren Band(e) |
| Winnaar Individueel | Johan Bax - Ik ben nog in de leer |
| Best versierde huis | Quint Schellekens |
2020
Grote Optocht
| Wagens | ||
|---|---|---|
| 1 | CV de Lolmakers | We gaan langzaam achteruit |
| 2 | CV Op z'n Kantje | Wij maken de optocht sgon |
| 3 | CV de Rauwdauwers | Wij zetten carnaval op de markt |
| 4 | CV Hatseflats | Tapdans |
| Grote Groepen | ||
| 1 | Buurtschap Strijp | Streejp kan-nie-balen meej carnaval |
| 2 | Buurtschap Oostrik | Streekproducten |
| 3 | CV Total Loss | We hadden al in oktoberf(e)est |
| 4 | BV Breedvennen | Brokkenpiloot |
| 5 | Buurschap Obelisk | Alle dagen lachten, brullen en gieren, met Obelisk en de jungle dieren |
| 6 | CV Witte Wel | Goe in d'n olie |
| 7 | Vrienen en famile van de prins | Veilinghuis De Twidde Hans |
| Kleine Groepen | ||
| 1 | De Lindse Ladies | Wij hebben onze god gevonden |
| 2 | Familie Blind | Weij lope den uptocht blinde(links) |
| 3 | Kruis en zo | Wij hebben een eisprong |
| 4 | De drie musketiers | Bijna afgelast |
| Individuelen | ||
| 1 | MW | Danklouwel |
| 2 | De (sl)echte bakker | Ik heb um dur te lááng in gehad |
| Overig | ||
| Publieksprijs | CV Op z'n Kantje | |
| Beste speler | Marcel van de Wolfshaar | |
Jeugdoptocht
| Individuelen | ||
|---|---|---|
| 1 | De slijmnichtjes | Wij slijmen de optocht |
| 2 | Floor en Teun | Buurman en Buurman |
| 3 | Sem en Tess | CarnaVAL |
| 4 | Duo Hillemol um | D'weejg is weejg |
| 5 | Kikker | Opkikkertjes |
| Groepen | ||
| 1 | Eerste hulp bij carnaval | The battle is klaar, carnavallen maar |
| 2 | De Losbolletjes | Deze heksen kunnen er wat van, apen slingeren uit de pan |
| 3 | Ties, Rosa, Sybren & Jilmer | Wij helpen jullie uit de brand |
| 4 | De Broekies | Onderbroekenlol |
| 5 | Sophie, Evie en Rosanne | De Wildkampeerders |
| 6 | De Bende van Lind | Met al die omleidingen in Lind, geen mens die de we nog vindt |
| 7 | Djeni, Anouk en Britt | Wij hebben een sterke band |
| 8 | De Blaos Angels | Rijtuig |
| Buurtschappen | ||
| 1 | Buurtschap Obelisk | Alle dagen lachen, brullen en gieren, met Obelisk en de jungle dieren |
Dweile onder dun Tôrre
| Spellen | |
|---|---|
| Dun Stormbaan | CV de Stoeptegel |
| Spijkerslao | Tierke |
| Lord of the Kings | CV de Stoeptegel |
| Chinees voor gevorderden | Roodkapje en de Boze Wolf |
| Hoeksjoele | Turnhoutse Turnvereniging |
| Lind Trekken | CV de Mafketels |
| Dweil van Lind | Erik Raymakers |
| Groepen | |
| 1e prijs | Blaossisters |
| 2e prijs | De Jokers draaien door |
| 3e prijs | We trekken het niet meer |
Steppenrace
| Groep 1 en 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Lars van Lieshout | |
| 2 | Juul Peeters | |
| 3 | Lot van Stipdonk | |
| Groep 3 en 4 | ||
| 1 | Job Doorn | |
| 2 | Fem van Stipdonk | |
| 3 | Bente van Ooijen | |
| Groep 5 en 6 | ||
| 1 | Sjors van Eert | |
| 2 | Thomas Botteram | |
| 3 | Mika Strijbos | |
| Groep 7 en 8 | ||
| 1 | Nova Verhoeven | |
| 2 | Wessel Strijbos | |
| 3 | Xander Steuten | |
2019
Grote Optocht
| Wagens | ||
|---|---|---|
| 1 | CV de Lolmakers | Nog eend(t)je dan |
| 2 | CV Op z'n Kantje | Disney te filmen |
| 3 | CV de Rauwdauwers | Hof-kapel |
| 4 | CV Hatseflats | 'k weet niet waar ik naar toekan |
| 5 | CV Complete Chaos | Kindercrèche |
| Grote Groepen | ||
| 1 | Buurtschap Strijp | Rock nauw, rol-latter |
| 2 | Buurtschap Oostrik | Zwaar geschut |
| 3 | Buurtschap Obelisk | Obelisk hakt er op los |
| 4 | CV Witte Wel | Meej carnaval oefenen wij aan de bar |
| 5 | Familie van het Prinsenpaar | De Carnavals(ch)lager |
| 6 | Wij zetten Blaosdonk op z'n kop | Wij zetten Blaosdonk op z'n kop |
| 7 | CV Nie te Houwe | Wij drinke meej maote |
| Kleine Groepen | ||
| 1 | Het Goed | Kringloop |
| 2 | De Lindse Ladies | Wij zijn de parels van de optocht |
| 3 | Kruis en zo | Dans-meej-rietjes |
| 4 | Buurtschap de Houttuin | Brass Bend(e) |
| Individuelen | ||
| 1 | Cis van Mierlo | Hedde gij ok 2 gezichten |
| 2 | Duo... de weg kwijt | Wij raken altijd alles kwijt, behalve de kilo's... |
| 3 | Peter en John | We schiete eujt ôzze slof |
| 4 | Elf zonder raod | We witte mee ozze tied ginne raod |
| 5 | Boer zoekt vrouw | Ziede gij mij zitte? |
| 6 | Moppentapper | Moppentapper |
| 7 | Hegwèuw | Hegwèuw |
| 8 | CV de Lolmakers | Carnaval vier je niet in je eend(t)je |
| 9 | Duo onbekend | Geen idee, maar we laten ons niet kennen |
| Overig | ||
| Publieksprijs | CV De Lolmakers | |
| Beste speler | Johan Bax | |
Jeugdoptocht
| Individuelen | ||
|---|---|---|
| 1 | Knuffelpower | Met carnaval komen wij uit onze slaap |
| 2 | Flore, Robyn en Thymo Rutten | 3 op reis |
| 3 | #You Tube | De wereld van nu met Selfies |
| 4 | Fantasticas | Met een smash en een lob, zet deze heks carnaval op zun kop |
| Groepen | ||
| 1 | CV de Feestneuzen | We bakken er niks van |
| 2 | EHBC | Verzamelen al die ballen want wij gaan carnavallen |
| 3 | CV de Losbolletjes | We groeien als kool en passen niet meer in onze school |
| 4 | CV de Bende van Lind | Bende van Lind? |
| 5 | CV de Bananenballetjes | Gaan met die banaan op de tennisbaan |
| 6 | CV de Boerenjongens | Deze prins is reuze, nu moeten wij mais kneuzen |
| 7 | CV de Blaospubers | Wij slaon nergens up |
| 8 | CV Dukteep | Het prinsenpaar in een sjieke slee, wij de John Deer en worst mee |
| 9 | Plekzakken 2.0 | Wij zen er vruug bij |
| 10 | CV de Zeesnuiters | Stuurboord, bakboord het maakt ons niet uit. Met carnaval gaan wij toch wel vooruit |
| 11 | Fanfare voor de lol | Fanfare voor de lol |
Dweile onder dun Tôrre
| Dun Stormbaan | Plak er een postzegel op |
| Dun Stuiterpolonaise | De Bakband |
| Dun Kastelijn | Sara en Co |
| Chinees voor gevorderden | De Jeugdraad van Elf |
| Linds Curling | CV Goed Gek |
| Leukste Groep | De Jokers |
| Dweil van Lind | Vera van Mensvoort |
2018
Grote Optocht
| Wagens | ||
|---|---|---|
| 1 | CV de Lolmakers | We zetten alles op alles |
| 2 | CV Op z'n Kantje | Carnaval wanne hijsa |
| 3 | CV de Rauwdauwers | Wij houden ons hoofd boven water |
| 4 | CV Complete Chaos | Schokkend nieuws |
| 5 | CG de Smeerkezen | Zwaajt ozze prins meej zunne staf, gan we er as de kippe up af |
| 6 | CV Meej z'n Allen | Overwegen |
| 7 | CV Nie te Houwe | We steken er met kop en schouders boven uit |
| Grote Groepen | ||
| 1 | 55 jaar Buurtschap Obelisk | Heel Lind bakt |
| 2 | Buurtschap Oostrik | Lind aan de lijn |
| 3 | Buurtschap Strijp | Carnavalst(h)riller |
| 4 | CV Goed Gek | Pony knippen |
| 5 | CV Witte Wel | Un terrasje pikken |
| Kleine Groepen | ||
| 1 | Anoniem | Nooit de eerste prijs, wel de meeste bekers |
| 2 | Kruis en zo | Wie wil os pakke meej carnaval |
| 3 | Familie Prinsenpaar | Deez koninklijke schoonheden zèn er geknipt vur |
| 4 | De Lindse Ladies | Met deze 4 dames aan zet, is brandweer Lind gered |
| Individuelen | ||
| 1 | Beeldig Stel | Beeldig Stel |
| 2 | Je van Hetjes | We zen ut gelijk |
| 3 | Bedje en Badje | We slan di jaor ne keer uvver |
| 4 | De Tokkies | Ok meej carnaval zin we er as (de) kippen bij! |
| 5 | De Hulpbisschop | Ik moet op de kleintjes letten |
| 6 | CV Nie Normaal | Probleme meej de bouwschuur |
| Overig | ||
| Publieksprijs | CV De Lolmakers | |
| Beste speler | Beeldig Stel | |
Jeugdoptocht
| Individuelen | ||
|---|---|---|
| 1 | Duo Verduijn | Out of the Box |
| 2 | De Blaospiepkes | 3 dagen carnaval voor ons een piece of cake |
| 3 | De Blaozers | Blaost um mar op! |
| 4 | Sanne Bruijstens | Dans mun fietsje |
| 5 | Luuk Grizell | De Hulk |
| Groepen | ||
| 1 | CV EHBC | Eerste hulp bij Carnaval: Wij zijn gevallen voor het prinsenpaar |
| 2 | CV de Snoepdozen | Ben jij ook zo'n snoepdoos? |
| 3 | CV Goed Zat | Met ons aan de bal wordt het een TOP Carnaval |
| 4 | De Gekke Bekkies | We houden heel Lind bij elkaar! |
| 5 | CV de Carnavaltoppers | We varen carnaval binnen |
| 6 | De Feestfoppers | Waar is ons Feestbeest |
| 7 | De Losbollen | Met Carnaval houden wij ons hoofd erbij |
| 8 | CV Ducktape | Wij gaan uit ons dakkapel |
| 9 | Feesten als de Beesten | Feesten als de beesten |
| 10 | De Kruuskes | We stelen de carnavalsshow |
Steppenrace
| Groep 3 en 4 | ||
|---|---|---|
| 1 | Esmee van Ooyen | |
| 2 | Jans Harink | |
| 3 | Fem de Vocht | |
| Groep 5 en 6 | ||
| 1 | Giel Harink | |
| 2 | Jens Geerings | |
| 3 | Morris van Balen | |
| Groep 7 en 8 | ||
| 1 | Ward van Hulten | |
| 2 | Wout Harink | |
| 3 | Olivia van Balen | |
Dweile onder dun Tôrre
| Kratje Persen | |
|---|---|
| Leeftijdsgroep 18- | 2e Vrijdag van de Maand |
| Leeftijdsgroep 18+ | CG de Smeerkezen |
| Dun Kastelein | |
| Leeftijdsgroep 18- | Fam. van Dijk |
| Leeftijdsgroep 18+ | Geen Idee |
| Dun Elastiek | |
| Leeftijdsgroep 18- | CV de Fistbisten |
| Leeftijdsgroep 18+ | HRBN |
| Leukste Groepen | |
| 1e prijs | Pinglinds a.k.a. De Blaossisters |
| 2e prijs | De O'Lindlische Spelen |
| 3e prijs | Voetbal is voor Meisjes |
| Dweil van Blaosdonk | |
| Ileen Verbeek | |
2017
Grote Optocht
| Wagens | ||
|---|---|---|
| 1 | CV Op z'n Kantje | We liggen op koers |
| 2 | CV Witte Wel | Anders Geaard |
| 3 | CV Complete Chaos | D’r zit pit in |
| 4 | CV Hatseflats | We breien Lind uit |
| 5 | CV Nie te Houwe | Nie te veel ijsen |
| 6 | CG De Smeerkezen | Upgeblaoze! |
| 7 | CV De Mafketels | Krab bij Kas |
| Grote Groepen | ||
| 1 | Buurtschap Oostrik | De ziede nie fa-kir |
| 2 | Buurtschap Obelisk | Ge bent me dur eendje |
| 3 | Buurtschap Strijp | Houw us up meej de ge-app.. Tied vur de carnavals-rap!! |
| 4 | CV de Rauwdauwers | Wij spelen onder een hoedje |
| 5 | Buurtvereniging Kuulkant | Met Peerke en Gerrie aan het bewind gaat de Kuulkant door het Lind(t) |
| 6 | CV Meej z’n alle | Alles draait om Carnaval |
| 7 | CV Goed Gek | Greenkeepers |
| 8 | Fam. en vrienden vh prinsenpaar | Wij zien ons prinsenpaar wel zitten |
| Kleine Groepen | ||
| 1 | Friends | Voorgevel |
| 2 | De kaortclub | We zuuke de vierde hand, want meej Prins Peer hebbe we trammelant |
| 3 | Anoniem | Prins Heerlijk |
| 4 | Over de Streep | Uvver de streep, naar Streejp |
| Individuelen | ||
| 1 | Coco en Chanel | Wij zijn betast |
| 2 | De Lindse zolen | Gezocht! Ne “LINDSE” Halve zool |
| 3 | M vd W | Oppeppermunt |
| 5 | Peer en Jan | Wethouders Heeze-Leende STEKEBLIND maar WEL besturen |
| 4 | Dhr. En Mevr. Hengel | Carnaval…. Wâ un ge-emmer |
| 6 | Jan Janssen | Ut eind in zicht |
| 7 | CV de Lekkers | ......? Komt dat zien |
| 8 | Grote prins | Grote prins |
| 9 | Elfis | Elvis is alive |
| 10 | Ut Hizzers Echtpaar | Een bal van een vent en een tang van een wijf |
| 11 | W&J | Nao Carnaval pakke wij dun draod wir up |
| Overig | ||
| Publieksprijs | CV Op z'n Kantje | |
| Beste speler | Marcel van de Wolfshaar als Oppeppermunt | |
Jeugdoptocht
| Buurtschappen | ||
|---|---|---|
| 1 | Buurtschap Obelisk | Ge bent d'r eendje |
| Individuelen | ||
| 1 | CV De Gerries | Dees jaor hebben top Peerke |
| 2 | Robin en Floren | (weg)piraat |
| Groepen | ||
| 1 | CV Ondersteboven | Dit jaar springen we in carnaval |
| 2 | CV de Carnavalstoppers | We springen in de lucht met carnaval!! |
| 3 | CV Bouwvakkers | Hurry Up Schiet is wat op met bouwen |
| 4 | CV Ducktape | We duiken in de carnaval |
| 5 | De Koekenbakkers | Jammer maar helaas de boeven zijn de baas |
| 6 | De Carnavalsknallers | We knallen er op los |
| 7 | De Blaospiepkes | Heel Lind aan de lijn/ Me carnaval maken we ons nie dik |
| 8 | De Daltons | Wij zijn een boevenpaar en wij vieren nieuwjaar |
| 9 | CV De Feestneuzen | Al staat de helft van onze groep op de prinsenwagen, ons hoor je niet klagen |
| 10 | De Indiaantjes | Wij maoke de indianen wir groot, echt waor! |
| 11 | Fanfare voor de lol | Fanfare voor de Lol |
Steppenrace
| Groep 1 en 2 | ||
|---|---|---|
| 1 | Bas Jaspers | |
| 2 | Jans Harink | |
| 3 | Bram Janssen | |
| Groep 3 en 4 | ||
| 1 | Sander Steuten | |
| 2 | Esmee van Ooyen | |
| 3 | Sil Rutten | |
| Groep 5 en 6 | ||
| 1 | Giel Harink | |
| 2 | Morries van Baalen | |
| 3 | Jens Geerings | |
| Groep 7 en 8 | ||
| 1 | Nine van Gastel | |
| 2 | Guusje Lepelaars | |
| 3 | Wout Harink | |
Dweile onder dun Tôrre
| Dun Tôrre van Blaosdonk | |
|---|---|
| Leeftijdsgroep 18- | Jeugdraad RV11 |
| Leeftijdsgroep 18+ | RAL |
| Dun Kattepult | |
| Leeftijdsgroep 18- | Cas Valent |
| Leeftijdsgroep 18+ | Ger ter Haar |
| Dun Elastiek/th> | |
| Leeftijdsgroep 18- | Familie Skei Sgon |
| Leeftijdsgroep 18+ | Liever 1 grijze sik dan 1 blonde kuif (lief klein konijntje) |
| Leukste Groepen | |
| 1e prijs | Blaos Sisters |
| 2e prijs | Verbonden met Lind |
| 3e prijs | Harrie en z’n Harem |
| Dweil van Blaosdonk | |
| Eric Jaspers | |
2016
Grote Optocht
| Wagens | ||
|---|---|---|
| 1 | CV de Lolmakers | We trekken ten strijde |
| 2 | CV op z'n Kantje | We verdiepen ôs in carnaval |
| 3 | CV Witte Wel | We gokke d’r op |
| 4 | CV Hatseflats | Da klapt erop |
| 5 | CV Complete Chaos | We doen nog een rondje |
| 6 | CV Nie te Houwe | Gas d’r op |
| 7 | CV De Meuge Jongens | Wie zijn de echte Willem en Robyn? |
| 8 | CV De Mafketels | Umdè we ôs vurrig jaor hebbe misdraoge, zitte we nouw up de blaor |
| Grote Groepen | ||
| 1 | Buurtschap Strijp | Fist vur de deur |
| 2 | Buurtschap Oostrik | We zen van ’t padje |
| 3 | Buurtschap Obelisk | ’t is un schot in de roos |
| 4 | CV De Rauwdauwers | Met carnaval trekken wij erop uit! |
| 5 | Fam van de Jeugdraad van 11 | We steken er de draak mee! |
| Kleine Groepen | ||
| 1 | De Blaozerinnen | Nao veul geblaos en gezucht, zin we allemaol opgelucht! |
| 2 | Anoniem | Mij niet gezien !!! |
| 3 | J.A.V. | Vrimde vogels |
| Individuelen | ||
| 1 | 2 Halve Garen | Ik vier uitgebreid carnaval |
| 2 | John & Peter | Al 55 jaor steej Lind meej dees daog up zunne kop! |
| 3 | CG De Smeerkezen | Di jaor witte we ut nie |
| 4 | Everard en Eugène | In de lach schieten |
| 5 | Trots op Blaosdonk | Blaosdonk is zo sgôn, dè is meej gin pen te beschreejve! |
| 6 | Jupke en Dupke | Ôs vraauw zit lillek in de put |
| 7 | Piet | Witte Jankan / Pietniet |
| 8 | Wipke en Lipke | Wij doen alles eujt behaalve ôs sigaar |
| 9 | Peer en Jan | Teevendeal |
| Overig | ||
| Publieksprijs | CV de Lolmakers | |
