2022
Tour d'n Blaosmania
Wagens:
1 | De Kliederboot | Laad de kanonnen, carnaval is begonnen |
2 | Kasteel met de prinsessen | |
Leukst verkleed:
1 | De Flopjes | Lotte, Viviënne, Eloise, Baudine |
2 | Hippy Meisje | Sterre van Eert |
Steppenrace:
1e prijs groep 1-2 | Seppe Koelink |
2e prijs groep 1-2 | Nore Polle |
3e prijs groep 1-2 | Mila van Velthoven |
| |
1e prijs groep 3-4 | Niek van Eert |
2e prijs groep 3-4 | Guus Raaijmakers |
3e prijs groep 3-4 | Brent Bierings |
| |
1e prijs groep 5-6 | Yara Pieters |
2e prijs groep 5-6 | Bente van Ooijen |
3e prijs groep 5-6 | Brent Raassens |
| |
1e prijs groep 7-8 | Bas Jaspers |
2e prijs groep 7-8 | Ryan Looijmans |
3e prijs groep 7-8 | Esmee van Ooijen |
| |
1e prijs groep 8+ | Nova Verhoeven |
2e prijs groep 8+ | Jasmijn Luijten |
3e prijs groep 8+ | Rosanne Bax |
Speurtocht | Luuk en Stan Zwaneveld |
2021
Digitale Optocht
Winnaar Jeugd | Dirk Emmers - Dit jaar geen publiekstrekker |
Winnaar Volwassenen | Eric Kerkhofs - Beren Band(e) |
Winnaar Individueel | Johan Bax - Ik ben nog in de leer |
Best versierde huis | Quint Schellekens |
2020
Grote Optocht
Wagens:
1 | CV de Lolmakers | We gaan langzaam achteruit |
2 | CV Op z'n Kantje | Wij maken de optocht sgon |
3 | CV de Rauwdauwers | Wij zetten carnaval op de markt |
4 | CV Hatseflats | Tapdans |
Grote Groepen:
1 | Buurtschap Strijp | Streejp kan-nie-balen meej carnaval |
2 | Buurtschap Oostrik | Streekproducten |
3 | CV Total Loss | We hadden al in oktoberf(e)est |
4 | BV Breedvennen | Brokkenpiloot |
5 | Buurschap Obelisk | Alle dagen lachten, brullen en gieren, met Obelisk en de jungle dieren |
6 | CV Witte Wel | Goe in d'n olie |
7 | Vrienen en famile van de prins | Veilinghuis De Twidde Hans |
Kleine Groepen:
1 | De Lindse Ladies | Wij hebben onze god gevonden |
2 | Familie Blind | Weij lope den uptocht blinde(links) |
3 | Kruis en zo | Wij hebben een eisprong |
4 | De drie musketiers | Bijna afgelast |
Individuelen:
1 | MW | Danklouwel |
2 | De (sl)echte bakker | Ik heb um dur te lááng in gehad |
Publieksprijs: | CV Op z'n Kantje |
Beste speler: | Marcel van de Wolfshaar |
Jeugdoptocht
Individuelen:
1 | De slijmnichtjes | Wij slijmen de optocht |
2 | Floor en Teun | Buurman en Buurman |
3 | Sem en Tess | CarnaVAL |
4 | Duo Hillemol um | D'weejg is weejg |
5 | Kikker | Opkikkertjes |
Groepen:
1 | Eerste hulp bij carnaval | The battle is klaar, carnavallen maar |
22 | De Losbolletjes | Deze heksen kunnen er wat van, apen slingeren uit de pan |
3 | Ties, Rosa, Sybren & Jilmer | Wij helpen jullie uit de brand |
4 | De Broekies | Onderbroekenlol |
5 | Sophie, Evie en Rosanne | De Wildkampeerders |
6 | De Bende van Lind | Met al die omleidingen in Lind, geen mens die de we nog vindt |
7 | Djeni, Anouk en Britt | Wij hebben een sterke band |
8 | De Blaos Angels | Rijtuig |
Buurtschappen:
1 | Buurtschap Obelisk | Alle dagen lachen, brullen en gieren, met Obelisk en de jungle dieren |
Dweile onder dun Tôrre
Spellen:
Dun Stormbaan | CV de Stoeptegel |
Spijkerslao | Tierke |
Lord of the Kings | CV de Stoeptegel |
Chinees voor gevorderden | Roodkapje en de Boze Wolf |
Hoeksjoele | Turnhoutse Turnvereniging |
Lind Trekken | CV de Mafketels |
Dweil van Lind | Erik Raymakers |
Groepen:
1e prijs | Blaossisters |
2e prijs | De Jokers draaien door |
3e prijs | We trekken het niet meer |
Steppenrace:
1e prijs groep 1-2 | Lars van Lieshout |
2e prijs groep 1-2 | Juul Peeters |
3e prijs groep 1-2 | Lot van Stipdonk |
| |
1e prijs groep 3-4 | Job Doorn |
2e prijs groep 3-4 | Fem van Stipdonk |
3e prijs groep 3-4 | Bente van Ooijen |
| |
1e prijs groep 5-6 | Sjors van Eert |
2e prijs groep 5-6 | Thomas Botteram |
3e prijs groep 5-6 | Mika Strijbos |
| |
1e prijs groep 7-8 | Nova Verhoeven |
2e prijs groep 7-8 | Wessel Strijbos |
3e prijs groep 7-8 | Xander Steuten |
2019
Grote Optocht
Wagens:
1 | CV de Lolmakers | Nog eend(t)je dan |
2 | CV Op z'n Kantje | Disney te filmen |
3 | CV de Rauwdauwers | Hof-kapel |
4 | CV Hatseflats | 'k weet niet waar ik naar toekan |
5 | CV Complete Chaos | Kindercrèche |
Grote Groepen:
1 | Buurtschap Strijp | Rock nauw, rol-latter |
2 | Buurtschap Oostrik | Zwaar geschut |
3 | Buurtschap Obelisk | Obelisk hakt er op los |
4 | CV Witte Wel | Meej carnaval oefenen wij aan de bar |
5 | Familie van het Prinsenpaar | De Carnavals(ch)lager |
6 | Wij zetten Blaosdonk op z'n kop | Wij zetten Blaosdonk op z'n kop |
7 | CV Nie te Houwe | Wij drinke meej maote |
Kleine Groepen:
1 | Het Goed | Kringloop |
2 | De Lindse Ladies | Wij zijn de parels van de optocht |
3 | Kruis en zo | Dans-meej-rietjes |
4 | Buurtschap de Houttuin | Brass Bend(e) |
Individuelen:
1 | Cis van Mierlo | Hedde gij ok 2 gezichten |
2 | Duo... de weg kwijt | Wij raken altijd alles kwijt, behalve de kilo's... |
3 | Peter en John | We schiete eujt ôzze slof |
4 | Elf zonder raod | We witte mee ozze tied ginne raod |
5 | Boer zoekt vrouw | Ziede gij mij zitte? |
6 | Moppentapper | Moppentapper |
7 | Hegwèuw | Hegwèuw |
8 | CV de Lolmakers | Carnaval vier je niet in je eend(t)je |
9 | Duo onbekend | Geen idee, maar we laten ons niet kennen |
Publieksprijs: | CV De Lolmakers |
Beste speler: | Johan Bax |
Jeugdoptocht
Individuelen:
1 | Knuffelpower | Met carnaval komen wij uit onze slaap |
2 | Flore, Robyn en Thymo Rutten | 3 op reis |
3 | #You Tube | De wereld van nu met Selfies |
4 | Fantasticas | Met een smash en een lob, zet deze heks carnaval op zun kop |
Groepen:
1 | CV de Feestneuzen | We bakken er niks van |
2 | EHBC | Verzamelen al die ballen want wij gaan carnavallen |
3 | CV de Losbolletjes | We groeien als kool en passen niet meer in onze school |
4 | CV de Bende van Lind | Bende van Lind? |
5 | CV de Bananenballetjes | Gaan met die banaan op de tennisbaan |
6 | CV de Boerenjongens | Deze prins is reuze, nu moeten wij mais kneuzen |
7 | CV de Blaospubers | Wij slaon nergens up |
8 | CV Dukteep | Het prinsenpaar in een sjieke slee, wij de John Deer en worst mee |
9 | Plekzakken 2.0 | Wij zen er vruug bij |
10 | CV de Zeesnuiters | Stuurboord, bakboord het maakt ons niet uit. Met carnaval gaan wij toch wel vooruit |
11 | Fanfare voor de lol | Fanfare voor de lol |
Dweile onder dun Tôrre
Dun Stormbaan | Plak er een postzegel op |
Dun Stuiterpolonaise | De Bakband |
Dun Kastelijn | Sara en Co |
Chinees voor gevorderden | De Jeugdraad van Elf |
Linds Curling | CV Goed Gek |
Leukste Groep | De Jokers |
Dweil van Lind | Vera van Mensvoort |
2018
Grote Optocht
Wagens:
1 | CV de Lolmakers | We zetten alles op alles |
2 | CV Op z'n Kantje | Carnaval wanne hijsa |
3 | CV de Rauwdauwers | Wij houden ons hoofd boven water |
4 | CV Complete Chaos | Schokkend nieuws |
5 | CG de Smeerkezen | Zwaajt ozze prins meej zunne staf, gan we er as de kippe up af |
6 | CV Meej z'n Allen | Overwegen |
7 | CV Nie te Houwe | We steken er met kop en schouders boven uit |
Grote Groepen:
1 | 55 jaar Buurtschap Obelisk | Heel Lind bakt |
2 | Buurtschap Oostrik | Lind aan de lijn |
3 | Buurtschap Strijp | Carnavalst(h)riller |
4 | CV Goed Gek | Pony knippen |
5 | CV Witte Wel | Un terrasje pikken |
Kleine Groepen:
1 | Anoniem | Nooit de eerste prijs, wel de meeste bekers |
2 | Kruis en zo | Wie wil os pakke meej carnaval |
3 | Familie Prinsenpaar | Deez koninklijke schoonheden zèn er geknipt vur |
4 | De Lindse Ladies | Met deze 4 dames aan zet, is brandweer Lind gered |
Individuelen:
1 | Beeldig Stel | Beeldig Stel |
2 | Je van Hetjes | We zen ut gelijk |
3 | Bedje en Badje | We slan di jaor ne keer uvver |
4 | De Tokkies | Ok meej carnaval zin we er as (de) kippen bij! |
5 | De Hulpbisschop | Ik moet op de kleintjes letten |
6 | CV Nie Normaal | Probleme meej de bouwschuur |
Publieksprijs: | CV De Lolmakers |
Beste speler: | Beeldig Stel |
Jeugdoptocht
Individuelen:
1 | Duo Verduijn | Out of the Box |
2 | De Blaospiepkes | 3 dagen carnaval voor ons een piece of cake |
3 | De Blaozers | Blaost um mar op! |
4 | Sanne Bruijstens | Dans mun fietsje |
5 | Luuk Grizell | De Hulk |
Groepen:
1 | CV EHBC | Eerste hulp bij Carnaval: Wij zijn gevallen voor het prinsenpaar |
2 | CV de Snoepdozen | Ben jij ook zo'n snoepdoos? |
3 | CV Goed Zat | Met ons aan de bal wordt het een TOP Carnaval |
4 | De Gekke Bekkies | We houden heel Lind bij elkaar! |
5 | CV de Carnavaltoppers | We varen carnaval binnen |
6 | De Feestfoppers | Waar is ons Feestbeest |
7 | De Losbollen | Met Carnaval houden wij ons hoofd erbij |
8 | CV Ducktape | Wij gaan uit ons dakkapel |
9 | Feesten als de Beesten | Feesten als de beesten |
10 | De Kruuskes | We stelen de carnavalsshow |
Dweile onder dun Tôrre
Steppenrace:
1e prijs groep 3-4 | Esmee van Ooyen |
2e prijs groep 3-4 | Jans Harink |
3e prijs groep 3-4 | Fem de Vocht |
| |
1e prijs groep 5-6 | Giel Harink |
2e prijs groep 5-6 | Jens Geerings |
3e prijs groep 5-6 | Morris van Balen |
| |
1e prijs groep 7-8 | Ward van Hulten |
2e prijs groep 7-8 | Wout Harink |
3e prijs groep 7-8 | Olivia van Balen |
Kratje Persen:
Leeftijdsgroep 18- | 2e Vrijdag van de Maand |
Leeftijdsgroep 18+ | CG de Smeerkezen |
Dun Kastelein
Leeftijdsgroep 18- | Fam. van Dijk |
Leeftijdsgroep 18+ | Geen Idee |
Dun Elastiek:
Leeftijdsgroep 18- | CV de Fistbisten |
Leeftijdsgroep 18+ | HRBN |
Leukste groepen:
1e prijs | Pinglinds a.k.a. De Blaossisters |
2e prijs | De O'Lindlische Spelen |
3e prijs | Voetbal is voor Meisjes |
Dweil van Blaosdonk:
2017
Grote Optocht
Wagens:
1 | CV Op z'n Kantje | We liggen op koers |
2 | CV Witte Wel | Anders Geaard |
3 | CV Complete Chaos | D’r zit pit in |
4 | CV Hatseflats | We breien Lind uit |
5 | CV Nie te Houwe | Nie te veel ijsen |
6 | CG De Smeerkezen | Upgeblaoze! |
7 | CV De Mafketels | Krab bij Kas |
Grote Groepen:
1 | Buurtschap Oostrik | De ziede nie fa-kir |
2 | Buurtschap Obelisk | Ge bent me dur eendje |
3 | Buurtschap Strijp | Houw us up meej de ge-app.. Tied vur de carnavals-rap!! |
4 | CV de Rauwdauwers | Wij spelen onder een hoedje |
5 | Buurtvereniging Kuulkant | Met Peerke en Gerrie aan het bewind gaat de Kuulkant door het Lind(t) |
6 | CV Meej z’n alle | Alles draait om Carnaval |
7 | CV Goed Gek | Greenkeepers |
8 | Fam. en vrienden vh prinsenpaar | Wij zien ons prinsenpaar wel zitten |
Kleine Groepen:
1 | Friends | Voorgevel |
2 | De kaortclub | We zuuke de vierde hand, want meej Prins Peer hebbe we trammelant |
3 | Anoniem | Prins Heerlijk |
4 | Over de Streep | Uvver de streep, naar Streejp |
Individuelen:
1 | Coco en Chanel | Wij zijn betast |
2 | De Lindse zolen | Gezocht! Ne “LINDSE” Halve zool |
3 | M vd W | Oppeppermunt |
5 | Peer en Jan | Wethouders Heeze-Leende STEKEBLIND maar WEL besturen |
4 | Dhr. En Mevr. Hengel | Carnaval…. Wâ un ge-emmer |
6 | Jan Janssen | Ut eind in zicht |
7 | CV de Lekkers | ......? Komt dat zien |
8 | Grote prins | Grote prins |
9 | Elfis | Elvis is alive |
10 | Ut Hizzers Echtpaar | Een bal van een vent en een tang van een wijf |
11 | W&J | Nao Carnaval pakke wij dun draod wir up |
Publieksprijs: | CV Op z'n Kantje |
Beste speler: | Marcel van de Wolfshaar als Oppeppermunt |
Jeugdoptocht
Buurtschappen:
1 | Buurtschap Obelisk | Ge bent d'r eendje |
Individuelen:
1 | CV De Gerries | Dees jaor hebben top Peerke |
2 | Robin en Floren | (weg)piraat |
Groepen:
1 | CV Ondersteboven | Dit jaar springen we in carnaval |
2 | CV de Carnavalstoppers | We springen in de lucht met carnaval!! |
3 | CV Bouwvakkers | Hurry Up Schiet is wat op met bouwen |
4 | CV Ducktape | We duiken in de carnaval |
5 | De Koekenbakkers | Jammer maar helaas de boeven zijn de baas |
6 | De Carnavalsknallers | We knallen er op los |
7 | De Blaospiepkes | Heel Lind aan de lijn/ Me carnaval maken we ons nie dik |
8 | De Daltons | Wij zijn een boevenpaar en wij vieren nieuwjaar |
9 | CV De Feestneuzen | Al staat de helft van onze groep op de prinsenwagen, ons hoor je niet klagen |
10 | De Indiaantjes | Wij maoke de indianen wir groot, echt waor! |
11 | Fanfare voor de lol | Fanfare voor de Lol |
Dweile onder dun Tôrre
Steppenrace:
1e prijs groep 1-2 | Bas Jaspers |
2e prijs groep 1-2 | Jans Harink |
3e prijs groep 1-2 | Bram Janssen |
| |
1e prijs groep 3-4 | Sander Steuten |
2e prijs groep 3-4 | Esmee van Ooyen |
3e prijs groep 3-4 | Sil Rutten |
| |
1e prijs groep 5-6 | Giel Harink |
2e prijs groep 5-6 | Morries van Baalen |
3e prijs groep 5-6 | Jens Geerings |
| |
1e prijs groep 7-8 | Nine van Gastel |
2e prijs groep 7-8 | Guusje Lepelaars |
3e prijs groep 7-8 | Wout Harink |
Dun Torre van Blaosdonk:
Leeftijdsgroep 18- | Jeugdraad RV11 |
Leeftijdsgroep 18+ | RAL |
Dun Kattepult
Leeftijdsgroep 18- | Cas Valent |
Leeftijdsgroep 18+ | Ger ter Haar |
Dun Elastiek:
Leeftijdsgroep 18- | Familie Skei Sgon |
Leeftijdsgroep 18+ | Liever 1 grijze sik dan 1 blonde kuif (lief klein konijntje) |
Leukste groepen:
1e prijs | Blaos Sisters |
2e prijs | Verbonden met Lind |
3e prijs | Harrie en z’n Harem |
Dweil van Blaosdonk:
2016
Grote Optocht
Wagens:
1 | CV de Lolmakers | We trekken ten strijde |
2 | CV op z'n Kantje | We verdiepen ôs in carnaval |
3 | CV Witte Wel | We gokke d’r op |
4 | CV Hatseflats | Da klapt erop |
5 | CV Complete Chaos | We doen nog een rondje |
6 | CV Nie te Houwe | Gas d’r op |
7 | CV De Meuge Jongens | Wie zijn de echte Willem en Robyn? |
8 | CV De Mafketels | Umdè we ôs vurrig jaor hebbe misdraoge, zitte we nouw up de blaor |
Grote Groepen:
1 | Buurtschap Strijp | Fist vur de deur |
2 | Buurtschap Oostrik | We zen van ’t padje |
3 | Buurtschap Obelisk | ’t is un schot in de roos |
4 | CV De Rauwdauwers | Met carnaval trekken wij erop uit! |
5 | Fam van de Jeugdraad van 11 | We steken er de draak mee! |
Kleine Groepen:
1 | De Blaozerinnen | Nao veul geblaos en gezucht, zin we allemaol opgelucht! |
2 | Anoniem | Mij niet gezien !!! |
3 | J.A.V. | Vrimde vogels |
Individuelen:
1 | 2 Halve Garen | Ik vier uitgebreid carnaval |
2 | John & Peter | Al 55 jaor steej Lind meej dees daog up zunne kop! |
3 | CG De Smeerkezen | Di jaor witte we ut nie |
4 | Everard en Eugène | In de lach schieten |
5 | Trots op Blaosdonk | Blaosdonk is zo sgôn, dè is meej gin pen te beschreejve! |
6 | Jupke en Dupke | Ôs vraauw zit lillek in de put |
7 | Piet | Witte Jankan / Pietniet |
8 | Wipke en Lipke | Wij doen alles eujt behaalve ôs sigaar |
9 | Peer en Jan | Teevendeal |
Publieksprijs: | CV de Lolmakers |
Beste speler: | Niels Jaspers als ‘chauffeur van de duwende trekker’ van Buurtschap Oostrik |
Aanmoedigingsprijs: | CV Hatseflats |
Jeugdoptocht
Buurtschappen:
1 | Buurtschap Obelisk | ’t is un schot in de roos |
2 | Buurtschap Strijp | Fist in de klas |
Groepen:
1 | De Carnavalsknallers | Meej muziek danse we dur dun tied! |
2 | CV Meej z’n allen | We vliegen uit |
3 | CV de Feestneuzen | Winnen doe je bij… de carnavalsloterij! |
4 | FC Blaosdonk | Wij schieten altijd raak |
5 | Britt, Maud, Elise, Thies, Taniek | Met carnaval feesten wij dur heel Lind |
6 | Fanfare vur de Lol | |
Individuelen:
1 | De neefjes | De zakkenrollers |
2 | De waarzegsters | Vur un bietje lol, kiek in onze glazen bol |
3 | Robin en Floren Rutten | Keihard Carnavallen |
4 | De Buurmannen | Wij maken Carnaval |
5 | Liem en Siem | Meej carnaval gaan we dur (het) Lind |
6 | Fantasticas | Zet de balletjes buiten |
7 | Luuk en Jack | Roy Donders |
8 | Jules Cornelis | Buks Bunny |
Dweile onder dun Tôrre
Steppenrace:
1e prijs groep 1-2 | Bink van Dijk |
2e prijs groep 1-2 | Gwen Bovée |
3e prijs groep 1-2 | Fenna van Lieshout |
| |
1e prijs groep 3-4 | Ruben Verduijn |
2e prijs groep 3-4 | Jens Geerings |
3e prijs groep 3-4 | Ostin van den Akker |
| |
1e prijs groep 5-6 | Puck van Dijk |
2e prijs groep 5-6 | Wout Harink |
3e prijs groep 5-6 | Olivia van Balen |
| |
1e prijs groep 7-8 | Joep Jutten |
2e prijs groep 7-8 | Marco Godschalkx |
3e prijs groep 7-8 | Karin Maas |
Elastiek trekken:
Leeftijdsgroep 18- | BORL |
Leeftijdsgroep 18+ | Tinus Smulders |
Sterkste Mens
Leeftijdsgroep 18- | De Flierenfluiters |
Leeftijdsgroep 18+ | De Louis van Gaaltjes |
Polonaise:
Leeftijdsgroep 18- | De Flierenfluiters |
Leeftijdsgroep 18+ | Monsters en Co |
Spijkerbokshangen:
Algemeen winnaar | Jordy Vlassak |
Originaliteit:
1e prijs | De Louis van Gaaltjes |
2e prijs | Puntmutsen |
3e prijs | Te gek! |
Dweil van Blaosdonk:
2015
Grote Optocht
Wagens:
1 | CV de Lolmakers | Huisje boompje feestje |
2 | CG de Smeerkezen | Un wild menu! |
3 | CV op z'n Kantje | Vi(e)r us carnaval |
4 | CV Nie te Houwe | 't is mis |
5 | CV Witte Wel | Opvoeren |
6 | CV Complete Chaos | Wij blazen het dak eraf |
7 | Nevercomebacktours | Wij komen als winnaar uit de bus |
Grote Groepen:
1 | Buurtschap Strijp | We werreke ôs in de neste |
2 | Buurtschap Oostrik | Leven in de brouwerij |
3 | Buurtschap Obelisk | Obelisk doet selfies |
4 | CV Hatseflats | Dit jaar met carnaval doen wij bankzaken |
5 | Ouders Jeugdraad van 11 | Carnaval in Lind is een sprookje voor ieder kind! |
6 | BORL | BORL 25 jaar |
Kleine Groepen:
1 | Bakker's Bende | Vriendengroep Prinsenpaar |
2 | Circus Blaostumup | Buurtschap Klein Kerk |
Individuelen:
1 | Gezetjes | Wij staan in de krant |
2 | Peer en Jan | Ozze motorriek is nie goe |
3 | Willem en Drieka | Wij gân stillekes aachtereujt |
4 | De Lindse uitsmijters | Dizze uptocht heej unne uitsmijter nôdig |
5 | Alles komt goed | HSL Net-Niet |
6 | Prins Marc 1 en Prinses Marieke | Uvver 3 daog valle we in un groot gat |
7 | NVT | De raad van 11 an't bijverdiene |
Publieksprijs: | CV de Lolmakers |
Beste speler: | Hans Thijssen als Michael van Gerwen |
Aanmoedigingsprijs: | CV Complete Chaos |
Jeugdoptocht
Buurtschappen:
1 | Buurtschap Obelisk | Wij doen ut selluf |
2 | Buurtschap Strijp | We werreke ôs in de neste |
Groepen:
1 | CV Meej zijn allen | Als de prins gaat carnavallen moeten wij invallen |
2 | CG de Rauwdouwers | Wij bakken er niks van |
3 | CV de Feestneuzen | Al komt de snoep uit ons oor, de snoepkontjes gaan gewoon door |
4 | De Blije Bijtjes | Wij zijn er weer bij |
5 | CV de Carnavalsknallers | Gaan met die banaan, de politie komt erachter aan |
6 | Het Feestteam | Nie alleen meej carnaval zijn wij een stuiterbal |
7 | Ellis, Ellen, Iris, Demi | Al zijn we jong of oud onze vriendschap blijft van goud |
8 | CV de Neefjes | Brokmoppiloten |
9 | CV Buurman en Buurman | Buurman, buurman en buurman |
10 | Olivia, Mores en Camiel | Olaf en Ko |
11 | Blaosmuziek | Fanfare voor de lol |
Individuelen:
1 | Thijs en Feek | De Lindse pleeboys |
2 | Luuk en Jack | Het schot |
3 | Stan Lodewijks | Voor de carnaval met Knal haal ik mijn kanon van stal |
4 | Mats en Zef | Boef en spidermats |
5 | Olaf | Kartrekker |
6 | Floor en Robin | Prinses en piraat |
Dweile onder dun Tôrre
Steppenrace:
1e prijs groep 1-2 | Tijn van Lieshout |
2e prijs groep 1-2 | Sil Jutten |
3e prijs groep 1-2 | Camiel van Balen |
| |
1e prijs groep 3-4 | Wies Rutten |
2e prijs groep 3-4 | Jens Geerings |
3e prijs groep 3-4 | Joep Rossio |
| |
1e prijs groep 5-6 | Ward van Hulten |
2e prijs groep 5-6 | Ruud van Kempen |
3e prijs groep 5-6 | Guusje Lepelaars |
| |
1e prijs groep 7-8 | Jordy Vlassak |
2e prijs groep 7-8 | Tom de Win (na loting) |
3e prijs groep 7-8 | Ivo de Win (na loting) |
Sterkste mens van Blaosdonk:
Leeftijdsgroep 18- | Jeugdraad van 11 |
Leeftijdsgroep 18+ | CV de Mafketels |
Tour d'n Blaos
Leeftijdsgroep 18- | Tom de Win |
Leeftijdsgroep 18+ | FC Tosti |
Kratten stapelen:
Leeftijdsgroep 18- | Wie wat waar |
Leeftijdsgroep 18+ | Euh Dinges |
Groepen:
1e prijs | Poetsbrigade |
2e prijs | Vrienden van de Prins |
3e prijs | De Tonpraters |
2014
Grote Optocht
Wagens:
1 | C.G. de Smeerkezen | Na 11 jaar Zagen we dat we moesten Kappen |
2 | C.V. de Lolmakers | We doen er een schepje bovenop |
3 | C.V. Nie te houwe | Carnaval op z'n best in 't wilde west |
4 | C.V. Op z'n Kantje | Wa schuift da? |
5 | C.V. Witte Wel | Tot(a)allos |
6 | C.V. De Mafketels | Wegens succes verlengd! |
Grote Groepen:
1 | Buurtschap Strijp | Meej carnaval unne vette bak |
2 | Buurtschap Oostrik | Alle remmen los |
3 | Buurtschap Obelisk | Obelisk blaost um op |
4 | Buurtschap Klein Kerk | 'T BLAOZER MUSEUM! Vur de schôn kunste, DOEKT op. |
5 | BORL | MuziKAAL |
6 | C.V. Goed gek | Big Party!! |
Kleine Groepen:
1 | Sgonnies | Met prins Bram naar de tap-toe |
2 | Echte meisjes in de jungle | Al draogt un aop ..part II |
Individuelen:
1 | De Lindse Guppen | Ôk meej dees daog, zin we bleij guppen |
2 | Peer & Jan | Dun inne is BETAST en dun andere GEFLEST |
3 | Krabbedoelie en Sjaaksjoer | We gaan nog niet naar huis, Nog lange niet, nog lange niet |
4 | Pieleke | Wil de gij mijn Pieleke zien. |
5 | Bjorn en Ghislaine van de Ven | Veul leut en gein met Thomas de trein |
6 | Gestrikt | Gestrikt |
7 | Piet van Mierlo | Ze kenne allemal kapot valle |
8 | CDAdrienne | Nr 9 met lijst |
Publieksprijs: | C.G. Smeerkezen |
Beste speler: | Meiden van de Smeerkezen |
Jeugdoptocht
Buurtschappen
1 | Buurtschap Strijp | Meej carnaval unne vette bak |
Groepen:
1 | C.V. de Hutseprutsers | Volgend jaar knallen wij op zondag mee |
2 | C.V. de Carnavalsknallers | Patatje oorlog in Lind, we hopen da ge da nie terug vindt |
3 | | We gaan door het Lind |
4 | C.G. de Rauwdauwers | Wij slaan nergens op |
5 | C.V. de Grappenmakers | Olympische Spelen |
6 | C.V. de Lepels | You never wok alone |
7 | De Pingwing | Heul Blaosdonk ân de sjans, sâmme doen we de pingwingdans |
8 | C.V. de Holle Bolle | Meej carnaval springen we d'r eujt |
9 | De Voetballers | We trappen de carnaval tegemoet |
10 | De Huttenbouwers | Hut |
11 | M.C. de Prinsesjes | Zijn wij niet om op te (v)reten |
12 | Klein Obelisk | Wij moeten nog leren blazen |
Individuelen:
1 | C.D. de Bobbies | Mee bob in de slee, nu nog naor benee |
2 | De Hartsvrienden | De hartenjagers |
3 | C.V. de Knuffelmeiden | Wil je een knuffel? |
4 | Epke en Epke zonder Lind | Turnen hebben wij al lang onder de knie |
5 | Koen en Luuk | Wij hangen krokodil uit |
6 | Bram en Suus | De miss verkiezing |
7 | Anne en Chantal | Gezocht opvolgers |
Dweile onder dun Tôrre:
Steppenrace:
1e prijs groep 1-2 | Jens Geerings |
1e prijs groep 3-4 | Taiko van Alphen |
1e prijs groep 5-6 | Dirk Bekkers |
1e prijs groep 7-8 | Pim Kerkhofs |
Sterkste mens van Blaosdonk:
Leeftijdsgroep 18- | Roy Donders |
Leeftijdsgroep 18+ | De Samensmelting |
Tour d'n Blaos
Leeftijdsgroep 18- | Jeugdraad van Elf |
Leeftijdsgroep 18+ | Fred Pint Stone |
Snelste polonaise:
Leeftijdsgroep 18- | Bliksemschichten |
Leeftijdsgroep 18+ | Napoleons Hijskapel |
2013
Grote Optocht
Wagens:
1 | C.G. De Smeerkezen | Wij staan meej panne(n) |
2 | C.V. De Lolmakers | Volle gas tanken |
3 | C.V. Nie te houwe | We zitten in een band |
4 | C.V. Op z’n kantje | We zen nog lang nie uitgespeuld |
5 | C.V. Wîtte Wel | Witte Gij’t |
6 | C.V. De Mafketels | Wij draaien al 11 jaar mej in d’n top! |
7 | N.O.T.K. | Van boven en van ondergoed |
Grote Groepen:
1 | Buurtschap Strijp | Ben(de) van Lind of Ben(de) van Streejp |
2 | CV Goed Gek | We zitten nog in de race |
3 | Buurtschap Obelisk | 50 jarig jubileum |
4 | Buurtschap Oostrik | Di jaor kumme we goe eujt de bus |
5 | Witte Geit? | Hoe (ge)zegde da? (uit het prinselijk spreekwoordenboek) |
6 | Vriendengroep De Keienketsers | Prins ben je even, vrienden heb je voor het leven! |
Kleine Groepen:
1 | Echte meisjes in de jungle | Al draogt un aop… |
2 | Nondeknetter | Nondeju |
3 | Ouders Jeugd-Raad van Elf | As de jong op d’n prinsenwagen staon, kenne wij gerust een balleke gaon slao |
4 | Familie van het Prinsenpaar | Wij hebben een band met het Prinsenpaar |
5 | Johan, Jacob en Pieter | Onge”dope”te renners |
Individuelen:
1 | De Lindse Dwergen | We hebbe ze nie alle zeujve |
2 | ’s Niet en ‘s Mier | Cup Keek Cup |
3 | Lonneke, Floor en Annemiek | Vreemde vogels in Lind |
4 | Everard van Mensvoort | Brokkenpiloot |
5 | Duo Genotti | Couleur Lokaal |
6 | Jan Janssen | Trotse opa |
7 | Erwin Geurts | De raad, van elf |
8 | Futten en Tarrel | Après ski is lekker, carnaval is bitter |
9 | Jan en Peer | Lindse Tob Darters |
10 | Anja en Will van der Kruis | 2 koppige |
Publieksprijs: | C.G. de Smeerkezen |
Beste speler: | Jeugdige motorbende van Buurtschap Strijp |
Aanmoedigingsprijs: | C.V. Wîtte Wel |
Jeugdoptocht:
Buurtschappen:
1 | Buurtschap Strijp | Bende van Lind of bende van Streejp |
